Paxton RZ F1
HR Pb: 0,1,3
- nová odrůda s rezistencí k nádorovitosti košťálovin
- pěkně olistěné rostliny s výborným krytím růžic
- vhodná pro sklizeň v létě a na podzim (dorůstá cca 85 dní od výsadby)
- růžice jsou těžké, bílé, pevné, klenuté a mají pěkný tvar
- vysoká kvalita pro postupné sklizně na přímý prodej
- má velmi dobrý zdravotní stav a odolnost ke stresu
Pěstební schéma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rezistence | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Květák | Počet rostlin/ha | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | |
Arienzo | 30 - 40.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dexter | 25 – 30.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Divita | 30 – 40.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chambord | 25 – 30.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miramonte | 30 – 40.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opaal | 35 – 45.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ormonde | 25 – 30.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paxton | 25 - 30.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
výsadba
sklizeň